Leads
14 open · 29 total
Owner:Sort by score
| Business | Contact | Owner | Volume | Processor | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zz-scan-cleanup | xssprobe2@example.com | — | — | — | new | |
| zz-scan-cleanup | x@y.z | — | — | — | new | |
| =1+1+cmd|%27/c quot; /C calc%27!A0 | test-formula@example.com | — | — | — | new | |
| TEST-AUXCORE-NOOP | test-noop@example.com | — | — | — | new | |
| ZZTEST-AGENT-EVIDENCE-CSV | zztest-csv-ev@example.com | — | — | — | new | |
| ZZTEST-AGENT-EVIDENCE | zztest-ev@example.com 5550000009 | — | — | 3 | new | |
| ZZTEST-AGENT-csv | zztest-csv@example.com | — | — | — | new | |
| ZZTEST-AGENT-PATCHED | zztest-agent-2@example.com 5550000001 | — | — | 3 | new | |
| ZZTEST-AGENT-crmwrite | zztest-agent@example.com 5550000000 | — | — | 3 | converted | |
| QA Demo: Quick Stop Markets retail | qa-demo-quick-stop-markets@example.com 5555550100 | $44,000/mo | Stripe | 60 | converted | |
| QA Demo: Premier Pet Supply retail | qa-demo-premier-pet-supply@example.com 5555550100 | $92,000/mo | Stripe | 78 | converted | |
| QA Demo: Golden Gate Catering restaurant | qa-demo-golden-gate-catering@example.com 5555550100 | $156,000/mo | Stripe | 85 | converted | |
| QA Demo: Northstar Medical services | qa-demo-northstar-medical@example.com 5555550100 | $198,000/mo | Stripe | 85 | converted | |
| QA Demo: Coastal Boutique retail | qa-demo-coastal-boutique@example.com 5555550100 | $68,000/mo | Stripe | 68 | converted | |
| QA Demo: Urban Eats Group restaurant | qa-demo-urban-eats-group@example.com 5555550100 | $275,000/mo | Stripe | 87 | converted | |
| QA Demo: Lakeside Fitness membership | qa-demo-lakeside-fitness@example.com 5555550100 | $112,000/mo | Stripe | 85 | converted | |
| QA Demo: Low Margin Cafe restaurant | qa-demo-low-margin-cafe@example.com 5555550100 | $52,000/mo | Stripe | 78 | converted | |
| QA Demo: Prairie Dental Group services | qa-demo-prairie-dental-group@example.com 5555550100 | $89,000/mo | Stripe | 78 | converted | |
| QA Demo: Valley Auto Parts retail | qa-demo-valley-auto-parts@example.com 5555550100 | $145,000/mo | Stripe | 75 | converted | |
| QA Demo: Harbor Seafood restaurant | qa-demo-harbor-seafood@example.com 5555550100 | $320,000/mo | Stripe | 87 | converted | |
| QA Demo: Summit Services LLC services | qa-demo-summit-services-llc@example.com 5555550100 | $78,000/mo | Stripe | 78 | converted | |
| QA Demo: Metro Retail Co retail | qa-demo-metro-retail-co@example.com 5555550100 | $210,000/mo | Stripe | 75 | converted | |
| QA Demo: Bistro One restaurant | qa-demo-bistro-one@example.com 5555550100 | $95,000/mo | Stripe | 78 | converted | |
| QA Demo: Duplicate Match ecommerce | qa-demo-duplicate@example.com 5555550100 | $61,000/mo | Stripe | 53 | new | |
| QA Demo: Duplicate Primary ecommerce | qa-demo-duplicate@example.com 5555550100 | $65,000/mo | Stripe | 63 | new | |
| QA Demo: Qualified — Referral services | qa-demo-qualified-referral@example.com 5555550100 | $125,000/mo | Stripe | 85 | qualified | |
| QA Demo: Contacted — Trade Show retail | qa-demo-contacted-trade-show@example.com 5555550100 | $88,000/mo | Stripe | 80 | contacted | |
| QA Demo: Fresh Inbound restaurant | qa-demo-fresh-inbound@example.com 5555550100 | $42,000/mo | Stripe | 45 | new | |
| Aux365 Telecom | jimmy@aux365.net 7027889999 | — | — | 16 | new |
Convention capture
Scan business card
Convention capture — tags the event, assigns the rep, starts contact + deal when email is on the card.
Quick capture
Import leads (CSV)
Required column: business_name. Optional: email, phone, volume, processor, industry, source. Duplicates match on email or business name.